| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | J10 7 | |
| 19.00 | TUR 33 |
| 20.00 | 0.- |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | S1 10 |
| 20.00 | 0.- |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | J10 7 | | |
| 17.00 | S2 Kopi af: 25 | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
|