Søndag 25.05.2025 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
8.00 |  |  |  |
9.00 |  |  |  |
10.00 |  |  |  |
11.00 |  |  |  |
12.00 |  |  |  |
13.00 |  |  |  |
14.00 |  |  |  |
15.00 |  |  |  |
16.00 |  |  |  |
17.00 |  |  |  |
18.00 |  |  |  |
19.00 |  |  |  |
20.00 |  |  |  |
21.00 |  |  |  |
|
Mandag 26.05.2025 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
8.00 |  |  |  |
9.00 |  |  |  |
10.00 |  |  |  |
11.00 |  |  |  |
12.00 |  |  |  |
13.00 |  |  |  |
14.00 |  |  |  |
15.00 |  |  |  |
16.00 |  |  |  |
17.00 |  |  |  |
18.00 |  |  |  |
19.00 |  |  |  |
20.00 |  |  |  |
21.00 |  |  |  |
|
Tirsdag 27.05.2025 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
8.00 |  |  |  |
9.00 |  |  |  |
10.00 |  |  |  |
11.00 |  |  |  |
12.00 |  |  |  |
13.00 |  |  |  |
14.00 |  |  |  |
15.00 |  |  |  |
16.00 |  |  |  |
17.00 |  |  |  |
18.00 |  |  |  |
19.00 |  |  |  |
20.00 |  |  |  |
21.00 |  |  |  |
|
Onsdag 28.05.2025 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
8.00 |  |  |  |
9.00 |  |  |  |
10.00 |  |  |  |
11.00 |  |  |  |
12.00 |  |  |  |
13.00 |  |  |  |
14.00 |  |  |  |
15.00 |  |  |  |
16.00 |  |  |  |
17.00 |  |  |  |
18.00 |  |  |  |
19.00 |  |  |  |
20.00 |  |  |  |
21.00 |  |  |  |
|
Torsdag 29.05.2025 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
8.00 |  |  |  |
9.00 |  |  |  |
10.00 |  |  |  |
11.00 |  |  |  |
12.00 |  |  |  |
13.00 |  |  |  |
14.00 |  |  |  |
15.00 |  |  |  |
16.00 |  |  |  |
17.00 |  |  |  |
18.00 |  |  |  |
19.00 |  |  |  |
20.00 |  |  |  |
21.00 |  |  |  |
|
Fredag 30.05.2025 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
8.00 |  |  |  |
9.00 |  |  |  |
10.00 |  |  |  |
11.00 |  |  |  |
12.00 |  |  |  |
13.00 |  |  |  |
14.00 |  |  |  |
15.00 |  |  |  |
16.00 |  |  |  |
17.00 |  |  |  |
18.00 |  |  |  |
19.00 |  |  |  |
20.00 |  |  |  |
21.00 |  |  |  |
|
Lørdag 31.05.2025 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
8.00 |  |  |  |
9.00 |  |  |  |
10.00 |  |  |  |
11.00 |  |  |  |
12.00 |  |  |  |
13.00 |  |  |  |
14.00 |  |  |  |
15.00 |  |  |  |
16.00 |  |  |  |
17.00 |  |  |  |
18.00 |  |  |  |
19.00 |  |  |  |
20.00 |  |  |  |
21.00 |  |  |  |
|