| Fredag 05.06.2026 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
| 8.00 | | | |
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
| 21.00 | | | |
|
| Lørdag 06.06.2026 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
| 8.00 | | | |
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
| 21.00 | | | |
|
| Søndag 07.06.2026 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
| 8.00 | | | |
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
| 21.00 | | | |
|
| Mandag 08.06.2026 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
| 8.00 | | | |
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
| 21.00 | | | |
|
| Tirsdag 09.06.2026 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
| 8.00 | | | |
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
| 21.00 | | | |
|
| Onsdag 10.06.2026 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
| 8.00 | | | |
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
| 21.00 | | | |
|
| Torsdag 11.06.2026 |
| 1 / Skåde Brugsforening | 2 / Via Biler | 3 / Kirkegaard Byg |
| 8.00 | | | |
| 9.00 | | | |
| 10.00 | | | |
| 11.00 | | | |
| 12.00 | | | |
| 13.00 | | | |
| 14.00 | | | |
| 15.00 | | | |
| 16.00 | | | |
| 17.00 | | | |
| 18.00 | | | |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
| 21.00 | | | |
|